這是 8 月 24 日的歷史紀錄。今日最新停班停課與收運狀態請看 8/25 豪雨清運專區 →
當日結果:嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣六縣市停班停課,是這波豪雨對收運衝擊最大的一天——這六縣市合計約 49,789 個週一收運點位。
停收:台南市(全市)、台東縣關山鎮、卑南鄉(8/25 恢復)、池上鄉。
正常清運:高雄市(全市)、屏東縣屏東市(大型廢棄物暫停)、嘉義縣民雄鄉(下午沿線)。
未公告:花蓮縣全縣,以及屏東縣、嘉義縣、台東縣上述鄉鎮以外的地區。
以下各機關公告來源完整保存,供事後查詢與補收時間查證。
以下區塊顯示此刻生效的公告,與 App 讀同一份資料,不是 8/24 當日的內容。
| 縣市 | 8/24 收運 | 公告內容 | 消息來源 |
|---|---|---|---|
| 台南市 | 全市停收 | 全市停止垃圾收運,補收時間另行公告 | 一手・臺南市政府環境保護局 |
| 台東縣/關山鎮 | 停收 | 清潔隊停收垃圾 1 天 | 一手・關山鎮公所 |
| 台東縣/卑南鄉 | 停收 | 暫停清運 1 天,8/25 恢復正常清運 | 一手・卑南鄉公所清潔隊 |
| 高雄市 | 正常 | 停止上班上課,垃圾收運正常,依平常週一時間排出 | 一手・高雄市政府環境保護局環境管理處 |
| 屏東縣/屏東市 | 正常 | 早班定點、晚班各里垃圾車正常清運;大型及大量廢棄物暫停;機場北路資收場 07:00–22:00 | 一手・屏東市公所 |
| 嘉義縣/民雄鄉 | 正常 | 下午沿線垃圾不落地正常清運,聽到音樂聲再拿出來丟;清潔隊聲明風雨過大達不安全標準時將停止清運 | 一手・民雄鄉清潔隊 |
| 台東縣/池上鄉 | 停收 | 因臺東縣停止上班上課,本鄉暫停清運垃圾(8/24 13:32 發布) | 一手・池上鄉公所 |
| 台東縣/其餘鄉鎮 | 尚未公告 | 16 鄉鎮市各自管轄 | — |
| 屏東縣/其餘鄉鎮 | 尚未公告 | 33 鄉鎮市各自管轄,屏東市的公告不適用於其他鄉鎮 | — |
| 嘉義縣/其餘鄉鎮 | 尚未公告 | 18 鄉鎮市各自管轄;縣府與環保局公告皆僅提停班停課 | — |
| 花蓮縣 | 尚未公告 | 吉安鄉清潔隊僅有常態班表;花蓮市公所站台無法取得公告 | — |
「尚未公告」不代表停收,也不代表照常——是該地方主管機關還沒對外說明。停班停課由縣市政府認定,垃圾收運則由環保局或鄉鎮市公所另行決定,兩者不一定一致;屏東縣尤其要注意,各鄉鎮清運分屬不同公所管轄。