2026 春節垃圾車清運時間
小年夜至初五 (2/15-2/21) 全台 22 縣市清運時間異動一覽
2/15
小年夜
週日
2/16
除夕
週一
2/17
初一
週二
2/18
初二
週三
2/19
初三
週四
2/20
初四
週五
2/21
初五
週六
正常/加強清運
日間/定點清運
停止清運
涵蓋縣市
22
全台灣所有縣市
全面停運日
初一 ~ 初三
2/17 ~ 2/19,多數縣市停止清運
特殊安排城市
3 個
台北市(定點)、新北市/高雄市(加強)
恢復清運日
初四 (2/20)
全部縣市恢復正常清運
清運狀態一覽表
| 縣市 | 小年夜 2/15 |
除夕 2/16 |
初一 2/17 |
初二 2/18 |
初三 2/19 |
初四 2/20 |
初五 2/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北部 | |||||||
| 台北市 | 正常 | 正常 | 定點 | 定點 | 定點 | 正常 | 正常 |
| 新北市 | 加強 | 日間 | 停運 | 停運 | 停運 | 正常 | 正常 |
| 基隆市 | 正常 | 日間 | 停運 | 停運 | 停運 | 正常 | 正常 |
| 桃園市 | 正常 | 上午 | 停運 | 停運 | 停運 | 正常 | 正常 |
| 新竹市 | 正常 | 日間 | 停運 | 停運 | 停運 | 正常 | 正常 |
| 新竹縣 | 正常 | 日間 | 停運 | 停運 | 停運 | 正常 | 正常 |
| 中部 | |||||||
| 苗栗縣 | 正常 | 日間 | 停運 | 停運 | 停運 | 正常 | 正常 |
| 台中市 | 正常 | 日間 | 定點 | 停運 | 定點 | 正常 | 正常 |
| 彰化縣 | 正常 | 日間 | 停運 | 停運 | 停運 | 正常 | 正常 |
| 南投縣 | 正常 | 日間 | 停運 | 停運 | 停運 | 正常 | 正常 |
| 雲林縣 | 正常 | 日間 | 停運 | 停運 | 停運 | 正常 | 正常 |
| 南部 | |||||||
| 嘉義市 | 正常 | 日間 | 停運 | 停運 | 停運 | 正常 | 正常 |
| 嘉義縣 | 正常 | 日間 | 停運 | 停運 | 停運 | 正常 | 正常 |
| 台南市 | 正常 | 日間 | 停運 | 停運 | 停運 | 正常 | 正常 |
| 高雄市 | 加強 | 日間 | 停運 | 停運 | 停運 | 正常 | 正常 |
| 屏東縣 | 正常 | 日間 | 停運 | 停運 | 停運 | 正常 | 正常 |
| 東部 | |||||||
| 宜蘭縣 | 正常 | 日間 | 停運 | 停運 | 停運 | 正常 | 正常 |
| 花蓮縣 | 正常 | 日間 | 停運 | 停運 | 停運 | 正常 | 正常 |
| 台東縣 | 正常 | 日間 | 停運 | 停運 | 停運 | 正常 | 正常 |
| 離島 | |||||||
| 澎湖縣 | 正常 | 日間 | 停運 | 停運 | 停運 | 正常 | 正常 |
| 金門縣 | 正常 | 日間 | 停運 | 停運 | 停運 | 正常 | 正常 |
| 連江縣 | 正常 | 日間 | 停運 | 停運 | 停運 | 正常 | 正常 |
北部地區
台北市 初一~初三定點收運
| 日期 | 農曆 | 狀態 | 清運說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 小年夜 | 正常清運 | 正常清運 | |
| 2/16 | 除夕 | 正常清運 | 同平日時間清運 | 一般垃圾、廚餘、資源回收皆有 |
| 2/17 | 初一 | 定點收運 | 各區定點收運站 | 沿街清運停止,請至定點站 |
| 2/18 | 初二 | 定點收運 | 各區定點收運站 | |
| 2/19 | 初三 | 定點收運 | 各區定點收運站 | |
| 2/20 | 初四 | 正常清運 | 恢復正常清運 | |
| 2/21 | 初五 | 正常清運 | 正常清運 |
- 除夕當日清運時間同平日
- 初一至初三改為定點收運
- 各行政區設有定點收運站
新北市 小年夜加強清運
| 日期 | 農曆 | 狀態 | 清運說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 小年夜 | 加強清運 | 加強清運 | |
| 2/16 | 除夕 | 日間清運 | 上午開始至下午6點 | 晚間無沿街清運 |
| 2/17 | 初一 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/18 | 初二 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/19 | 初三 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/20 | 初四 | 正常清運 | 恢復正常清運 | |
| 2/21 | 初五 | 正常清運 | 正常清運 |
- 除夕僅白天清運至下午6點
- 初一至初三全面停止清運
基隆市
| 日期 | 農曆 | 狀態 | 清運說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 小年夜 | 正常清運 | 正常清運 | |
| 2/16 | 除夕 | 日間清運 | 請洽當地清潔隊 | |
| 2/17 | 初一 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/18 | 初二 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/19 | 初三 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/20 | 初四 | 正常清運 | 恢復正常清運 | |
| 2/21 | 初五 | 正常清運 | 正常清運 |
- 詳細時間請洽當地清潔隊確認
桃園市
| 日期 | 農曆 | 狀態 | 清運說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 小年夜 | 正常清運 | 正常清運 | |
| 2/16 | 除夕 | 上午清運 | 上午9點起收運一趟 | 收完即止 |
| 2/17 | 初一 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/18 | 初二 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/19 | 初三 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/20 | 初四 | 正常清運 | 恢復正常清運 | |
| 2/21 | 初五 | 正常清運 | 正常清運 |
- 除夕僅上午清運一趟
- 復興區因山區特性,時間與市區不同
新竹市
| 日期 | 農曆 | 狀態 | 清運說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 小年夜 | 正常清運 | 正常清運 | |
| 2/16 | 除夕 | 日間清運 | 請洽當地清潔隊 | |
| 2/17 | 初一 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/18 | 初二 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/19 | 初三 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/20 | 初四 | 正常清運 | 恢復正常清運 | |
| 2/21 | 初五 | 正常清運 | 正常清運 |
- 詳細時間請洽當地清潔隊確認
新竹縣
| 日期 | 農曆 | 狀態 | 清運說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 小年夜 | 正常清運 | 正常清運 | |
| 2/16 | 除夕 | 日間清運 | 請洽當地清潔隊 | |
| 2/17 | 初一 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/18 | 初二 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/19 | 初三 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/20 | 初四 | 正常清運 | 恢復正常清運 | |
| 2/21 | 初五 | 正常清運 | 正常清運 |
- 詳細時間請洽當地清潔隊確認
中部地區
苗栗縣
| 日期 | 農曆 | 狀態 | 清運說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 小年夜 | 正常清運 | 正常清運 | |
| 2/16 | 除夕 | 日間清運 | 請洽當地清潔隊 | |
| 2/17 | 初一 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/18 | 初二 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/19 | 初三 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/20 | 初四 | 正常清運 | 恢復正常清運 | |
| 2/21 | 初五 | 正常清運 | 正常清運 |
- 詳細時間請洽當地清潔隊確認
台中市 初一、初三定點清運
| 日期 | 農曆 | 狀態 | 清運說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 小年夜 | 正常清運 | 正常清運 | |
| 2/16 | 除夕 | 日間清運 | 日間沿街清運 | 晚間停止 |
| 2/17 | 初一 | 定點清運 | 定時定點清運 | 無沿街清運 |
| 2/18 | 初二 | 停止清運 | 例假日停收 | |
| 2/19 | 初三 | 定點清運 | 定時定點清運 | 無沿街清運 |
| 2/20 | 初四 | 正常清運 | 恢復正常清運 | |
| 2/21 | 初五 | 正常清運 | 正常清運 |
- 春節期間「不打烊」
- 初一、初三有定時定點服務
- 初二例假日不收運
- 巨大家具登記至2/13止
彰化縣
| 日期 | 農曆 | 狀態 | 清運說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 小年夜 | 正常清運 | 正常清運 | |
| 2/16 | 除夕 | 日間清運 | 請洽當地清潔隊 | |
| 2/17 | 初一 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/18 | 初二 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/19 | 初三 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/20 | 初四 | 正常清運 | 恢復正常清運 | |
| 2/21 | 初五 | 正常清運 | 正常清運 |
- 詳細時間請洽當地清潔隊確認
南投縣
| 日期 | 農曆 | 狀態 | 清運說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 小年夜 | 正常清運 | 正常清運 | |
| 2/16 | 除夕 | 日間清運 | 請洽當地清潔隊 | |
| 2/17 | 初一 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/18 | 初二 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/19 | 初三 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/20 | 初四 | 正常清運 | 恢復正常清運 | |
| 2/21 | 初五 | 正常清運 | 正常清運 |
- 詳細時間請洽當地清潔隊確認
雲林縣
| 日期 | 農曆 | 狀態 | 清運說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 小年夜 | 正常清運 | 正常清運 | |
| 2/16 | 除夕 | 日間清運 | 請洽當地清潔隊 | |
| 2/17 | 初一 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/18 | 初二 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/19 | 初三 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/20 | 初四 | 正常清運 | 恢復正常清運 | |
| 2/21 | 初五 | 正常清運 | 正常清運 |
- 詳細時間請洽當地清潔隊確認
南部地區
嘉義市
| 日期 | 農曆 | 狀態 | 清運說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 小年夜 | 正常清運 | 正常清運 | |
| 2/16 | 除夕 | 日間清運 | 請洽當地清潔隊 | |
| 2/17 | 初一 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/18 | 初二 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/19 | 初三 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/20 | 初四 | 正常清運 | 恢復正常清運 | |
| 2/21 | 初五 | 正常清運 | 正常清運 |
- 詳細時間請洽當地清潔隊確認
嘉義縣
| 日期 | 農曆 | 狀態 | 清運說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 小年夜 | 正常清運 | 正常清運 | |
| 2/16 | 除夕 | 日間清運 | 請洽當地清潔隊 | |
| 2/17 | 初一 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/18 | 初二 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/19 | 初三 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/20 | 初四 | 正常清運 | 恢復正常清運 | |
| 2/21 | 初五 | 正常清運 | 正常清運 |
- 詳細時間請洽當地清潔隊確認
台南市
| 日期 | 農曆 | 狀態 | 清運說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 小年夜 | 正常清運 | 正常清運 | |
| 2/16 | 除夕 | 日間清運 | 日間清運 | |
| 2/17 | 初一 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/18 | 初二 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/19 | 初三 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/20 | 初四 | 正常清運 | 恢復清運(時間可能調整) | 部分區域早上加收一趟 |
| 2/21 | 初五 | 正常清運 | 正常清運 |
- 初四恢復後部分區域時間可能調整
高雄市 小年夜加強清運
| 日期 | 農曆 | 狀態 | 清運說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 小年夜 | 加強清運 | 部分區域晚間加強 | |
| 2/16 | 除夕 | 日間清運 | 提前清運 | 部分區域提前6小時 |
| 2/17 | 初一 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/18 | 初二 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/19 | 初三 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/20 | 初四 | 正常清運 | 陸續恢復清運 | 部分區域中午加強 |
| 2/21 | 初五 | 正常清運 | 正常清運 |
- 鼓山區:小年夜晚間加強
- 旗山區:除夕中午12點起清運
- 部分區域初五才完全恢復
屏東縣
| 日期 | 農曆 | 狀態 | 清運說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 小年夜 | 正常清運 | 正常清運 | |
| 2/16 | 除夕 | 日間清運 | 請洽當地清潔隊 | |
| 2/17 | 初一 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/18 | 初二 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/19 | 初三 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/20 | 初四 | 正常清運 | 恢復正常清運 | |
| 2/21 | 初五 | 正常清運 | 正常清運 |
- 詳細時間請洽當地清潔隊確認
東部地區
宜蘭縣
| 日期 | 農曆 | 狀態 | 清運說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 小年夜 | 正常清運 | 正常清運 | |
| 2/16 | 除夕 | 日間清運 | 請洽當地清潔隊 | |
| 2/17 | 初一 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/18 | 初二 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/19 | 初三 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/20 | 初四 | 正常清運 | 恢復正常清運 | |
| 2/21 | 初五 | 正常清運 | 正常清運 |
- 詳細時間請洽當地清潔隊確認
花蓮縣
| 日期 | 農曆 | 狀態 | 清運說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 小年夜 | 正常清運 | 正常清運 | |
| 2/16 | 除夕 | 日間清運 | 請洽當地清潔隊 | |
| 2/17 | 初一 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/18 | 初二 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/19 | 初三 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/20 | 初四 | 正常清運 | 恢復正常清運 | |
| 2/21 | 初五 | 正常清運 | 正常清運 |
- 詳細時間請洽當地清潔隊確認
台東縣
| 日期 | 農曆 | 狀態 | 清運說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 小年夜 | 正常清運 | 正常清運 | |
| 2/16 | 除夕 | 日間清運 | 請洽當地清潔隊 | |
| 2/17 | 初一 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/18 | 初二 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/19 | 初三 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/20 | 初四 | 正常清運 | 恢復正常清運 | |
| 2/21 | 初五 | 正常清運 | 正常清運 |
- 詳細時間請洽當地清潔隊確認
離島地區
澎湖縣
| 日期 | 農曆 | 狀態 | 清運說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 小年夜 | 正常清運 | 正常清運 | |
| 2/16 | 除夕 | 日間清運 | 請洽當地清潔隊 | |
| 2/17 | 初一 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/18 | 初二 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/19 | 初三 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/20 | 初四 | 正常清運 | 恢復正常清運 | |
| 2/21 | 初五 | 正常清運 | 正常清運 |
- 詳細時間請洽當地清潔隊確認
金門縣
| 日期 | 農曆 | 狀態 | 清運說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 小年夜 | 正常清運 | 正常清運 | |
| 2/16 | 除夕 | 日間清運 | 請洽當地清潔隊 | |
| 2/17 | 初一 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/18 | 初二 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/19 | 初三 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/20 | 初四 | 正常清運 | 恢復正常清運 | |
| 2/21 | 初五 | 正常清運 | 正常清運 |
- 詳細時間請洽當地清潔隊確認
連江縣
| 日期 | 農曆 | 狀態 | 清運說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 小年夜 | 正常清運 | 正常清運 | |
| 2/16 | 除夕 | 日間清運 | 請洽當地清潔隊 | |
| 2/17 | 初一 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/18 | 初二 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/19 | 初三 | 停止清運 | 停止清運 | |
| 2/20 | 初四 | 正常清運 | 恢復正常清運 | |
| 2/21 | 初五 | 正常清運 | 正常清運 |
- 詳細時間請洽當地清潔隊確認
資料來源:環境部 ESMS|最後更新:2026-02-08|實際清運時間以各縣市環保局公告為準
即時掌握春節垃圾車動態
下載「垃圾車」App,設定提醒不錯過清運時間